Lycées EN et Agricoles
Modifié par Chloé Fonck le 2025/02/06 16:22
Contexte
Le relais pour les traitements de dossiers non réalisables à distance est pris par les équipes de proximité qui interviennent en établissement. En fonction de la communauté d'établissement, les équipes de proximité sont différentes.
Lycées EN et Lycées Agricoles
Ce sont les équipes du Service Numérique Educatif de la Région Centre qui interviennent en établissement.

Il y a 4 équipes : NORD SUD EST et OUEST

| RNE | Nom établissement | Zone SNE | Ville |
| 0180005H | LG Alain FOURNIER | SUD | Bourges |
| 0180006J | LGT Marguerite DE NAVARRE | SUD | Bourges |
| 0180007K | LGT Jacques COEUR | SUD | Bourges |
| 0180008L | LPO Pierre-Emile MARTIN | SUD | Bourges |
| 0180009M | LP Jean de Berry | SUD | Bourges |
| 0180010N | LP Jean MERMOZ | SUD | Bourges |
| 0180024D | LGT Jean MOULIN | SUD | Saint-Amand-Montrond |
| 0180025E | LP Jean GUEHENNO | SUD | Saint-Amand-Montrond |
| 0180035R | LPO Edouard VAILLANT | SUD | Vierzon |
| 0180036S | LPO Henri BRISSON | SUD | Vierzon |
| 0180042Y | LP Jacques COEUR | SUD | Bourges |
| 0180823X | LP VAUVERT | SUD | Bourges |
| 0280007F | LPG MARCEAU | NORD | Chartres |
| 0280009H | LP Philibert de l'ORME | NORD | Lucé |
| 0280015P | LPG Emile ZOLA | NORD | Châteaudun |
| 0280019U | LGT ROTROU | NORD | Dreux |
| 0280021W | LPO Edouard BRANLY | NORD | Dreux |
| 0280022X | LP Maurice VIOLETTE | NORD | Dreux |
| 0280036M | LPO Rémi BELLEAU | NORD | Nogent-Le-Rotrou |
| 0280044W | LPO Jehan DE BEAUCE | NORD | Chartres |
| 0280659P | EREA François TRUFFAUT | NORD | Mainvilliers |
| 0280700J | LP Jean-Félix PAULSEN | NORD | Châteaudun |
| 0280864M | LP Elsa TRIOLET | NORD | Lucé |
| 0280925D | LP Gilbert COURTOIS | NORD | Dreux |
| 0281021H | LP SULLY | NORD | Nogent-Le-Rotrou |
| 0281047L | LGT FULBERT | NORD | Chartres |
| 0281077U | LPO Sylvia MONFORT | NORD | Luisant |
| 0281197Z | LGT Joséphine Baker | NORD | Hanches |
| 0360002G | LG ROLLINAT | SUD | Argenton-Sur-Creuse |
| 0360003H | LP CHATEAUNEUF | SUD | Argenton-Sur-Creuse |
| 0360005K | LPO PASTEUR | SUD | Le Blanc |
| 0360008N | LG Jean Giraudoux | SUD | Châteauroux |
| 0360009P | LGT Pierre et Marie CURIE | SUD | Châteauroux |
| 0360011S | LP Les CHARMILLES | SUD | Châteauroux |
| 0360019A | LPO Georges SAND | SUD | La Chatre |
| 0360024F | LGT Honoré de BALZAC | SUD | Issoudun |
| 0360026H | LP Jean d'ALEMBERT | SUD | Issoudun |
| 0360043B | LPO Blaise Pascal | SUD | Châteauroux |
| 0360050J | EREA Eric TABARLY | SUD | Châteauroux |
| 0370001A | LGT Léonard de VINCI | OUEST | Amboise |
| 0370009J | LPO RABELAIS | OUEST | Chinon |
| 0370016S | LGT Alfred de VIGNY | OUEST | Loches |
| 0370032J | LP François CLOUET | OUEST | Tours |
| 0370035M | LG DESCARTES | OUEST | Tours |
| 0370036N | LGT BALZAC | OUEST | Tours |
| 0370037P | LGT CHOISEUL | OUEST | Tours |
| 0370038R | LGT GRANDMONT | OUEST | Tours |
| 0370039S | LGT Paul Louis COURIER | OUEST | Tours |
| 0370040T | LP Albert BAYET | OUEST | Tours |
| 0370053G | LP Gustave EIFFEL | OUEST | Tours |
| 0370054H | LP Martin NADAUD | OUEST | Saint-Pierre-Des-Corps |
| 0370771M | LP Victor LALOUX | OUEST | Tours |
| 0370888P | LP d'ARSONVAL | OUEST | Joue-Les-Tours |
| 0371099U | LP Henri BECQUEREL | OUEST | Tours |
| 0371100V | LP Joseph CUGNOT | OUEST | Chinon |
| 0371123V | LP CHAPTAL | OUEST | Amboise |
| 0371211R | LP BEAUREGARD | OUEST | Chateau-Renault |
| 0371258S | LP Emile DELATAILLE | OUEST | Loches |
| 0371417P | LGT Jean MONNET | OUEST | Joue-Les-Tours |
| 0371418R | LGT Jacques de VAUCANSON | OUEST | Tours |
| 0410001D | LPO Augustin THIERRY | EST | Blois |
| 0410002E | LGT Philibert DESSAIGNES | EST | Blois |
| 0410017W | LGT Claude de FRANCE | OUEST | Romorantin-Lanthenay |
| 0410018X | EPLEA AREINES | OUEST | Areines |
| 0410030K | LPO RONSARD | OUEST | Vendôme |
| 0410031L | LP Andre AMPERE | OUEST | Vendôme |
| 0410036S | LP Denis PAPIN | OUEST | Romorantin-Lanthenay |
| 0410626H | LPA et CFAAD de Montoire | OUEST | Montoire-Sur-Le-Loir |
| 0410626Q | EPLEA Areines - Annexe Ferme Villavard | OUEST | Villavard |
| 0410718H | LP Val de CHER | OUEST | Saint-Aignan-Sur-Cher |
| 0410832G | LP Sonia DELAUNAY | EST | Blois |
| 0410899E | LPO Hôtellerie Tourisme | EST | Blois |
| 0410959V | LGT Camille CLAUDEL | EST | Blois |
| 0450029M | LGT Bernard PALISSY | EST | Gien |
| 0450040Z | LGT En FORET | EST | Montargis |
| 0450042B | LGT DURZY | EST | Villemandeur |
| 0450043C | LP Jeannette VERDIER | EST | Montargis |
| 0450049J | LGT POTHIER | EST | Orléans |
| 0450050K | LPO Jean ZAY | EST | Orléans |
| 0450051L | LPO Benjamin FRANKLIN | EST | Orléans |
| 0450062Y | LGT Duhamel du MONCEAU | EST | Pithiviers |
| 0450064A | LP Gaudier BRZESKA | EST | Saint-Jean-De-Braye |
| 0450066C | LP Marechal LECLERC DE HAUTECLOCQUE | EST | Saint-Jean-De-La-Ruelle |
| 0450750W | LP Jean de la TAILLE | EST | Pithiviers |
| 0450782F | LGT VOLTAIRE | EST | Orléans |
| 0450786K | LP Paul GAUGUIN | EST | Orléans-La-Source |
| 0451037H | LP Marguerite AUDOUX | EST | Gien |
| 0451067R | LP Jean LURCAT | EST | Fleury-Les-Aubrais |
| 0451104F | EREA Simone VEIL | EST | Amilly |
| 0451304Y | LP Françoise DOLTO | EST | Olivet |
| 0451442Y | LP Chateau BLANC | EST | Chalette-Sur-Loing |
| 0451462V | LGT Jacques MONOD | EST | Saint-Jean-De-Braye |
| 0451483T | LPO Maurice GENEVOIX | EST | Ingré |
| 0451484U | LGT François VILLON | EST | Beaugency |
| 0451526P | LGT Charles PEGUY | EST | Orléans |
